Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 3.422 | m3 | 2,09 | kg CO₂ / m3 | 7,13 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 360 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 1,00 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ * |
Bestelwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ * |
Subtotaal | 8,14 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 8.569 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 4,48 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 7.176 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 1,38 | ton CO₂ |
Subtotaal | 5,87 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 14,0 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 314 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,0936 | ton CO₂ |
Personenwagen in km | Woon-werkverkeer | 33.032 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 6,38 | ton CO₂ |
Subtotaal | 6,47 | ton CO₂ | |||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |