Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 3.930 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 10,9 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 158.143 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 516 | ton CO₂ |
Propaan | Overige ketenemissies | 5.545 | Liter | 1,73 | kg CO₂ / Liter * | 9,57 | ton CO₂ |
LPG | Overige ketenemissies | 2.053 | Liter | 1,80 | kg CO₂ / Liter * | 3,69 | ton CO₂ |
Subtotaal | 540 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 46.193 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 24,2 | ton CO₂ |
Subtotaal | 24,2 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 564 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |