Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 4.631 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 12,9 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 144.931 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 473 | ton CO₂ |
Propaan | Overige ketenemissies | 3.147 | Liter | 1,73 | kg CO₂ / Liter * | 5,43 | ton CO₂ |
LPG | Overige ketenemissies | 1.288 | Liter | 1,80 | kg CO₂ / Liter * | 2,32 | ton CO₂ |
Subtotaal | 493 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 46.255 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 25,7 | ton CO₂ |
Subtotaal | 25,7 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 519 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |