Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 2.258 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 6,29 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 179.190 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 585 | ton CO₂ |
Propaan | Overige ketenemissies | 2.125 | Liter | 1,73 | kg CO₂ / Liter * | 3,67 | ton CO₂ |
LPG | Overige ketenemissies | 868 | Liter | 1,80 | kg CO₂ / Liter * | 1,56 | ton CO₂ |
Subtotaal | 596 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 46.255 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 25,7 | ton CO₂ |
Subtotaal | 25,7 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 622 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |