Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 9.066 | m3 | 2,09 | kg CO₂ / m3 | 18,9 | ton CO₂ |
Subtotaal | 18,9 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 0 | kWh | - | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ * |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 37.870 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 19,8 | ton CO₂ |
Subtotaal | 19,8 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 38,7 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 744 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,222 | ton CO₂ |
Subtotaal | 0,222 | ton CO₂ | |||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |