Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 0 | m3 | - | kg CO₂ / m3 | 0 | ton CO₂ * |
Subtotaal | 0 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 49.223 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 88.944 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 46,5 | ton CO₂ |
Subtotaal | 46,5 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 46,5 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 2.418 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,721 | ton CO₂ |
Subtotaal | 0,721 | ton CO₂ | |||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |