Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2018 Basisjaar · 2019 Som · 2020 1e halfjaar · 2020 Som · 2021 · 2021 1ᵉ halfjaar · 2021 2ᵉ halfjaar · 2022 · 2022 1ᵉ halfjaar · 2022 2ᵉ halfjaar · 2023 1ᵉ halfjaar · 2023 · 2023 2ᵉ halfjaar · 2024 1ᵉ halfjaar
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 11.679 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 22,1 | ton CO2 |
Koudemiddel - R410a | Emissies | 11,9 | kg | 2.088 | kg CO₂ / kg | 24,8 | ton CO2 |
Benzine | Mobiele werktuigen | 281 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 0,770 | ton CO2 |
Schone benzine | Mobiele werktuigen | 0 | liter | 2,79 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO2 |
Diesel | Mobiele werktuigen | 576.739 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 1.863 | ton CO2 |
Subtotaal | 1.911 | ton CO2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 3.360 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO2 |
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | Elektriciteit | 724 | teruggeleverde kWh | -0,649 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | -0,470 | ton CO2 |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 43.433 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 28,2 | ton CO2 |
CO2-item scope-2 (zelf aanpassen) | Overige CO2 bronnen | 0 | eenheid (zelf aanpassen) | 0,297 | kg CO₂ / eenheid (zelf aanpassen) | 0 | ton CO2 |
Subtotaal | 27,7 | ton CO2 | |||||
CO₂ scope 3verborgen | CO₂-uitstoot | 1.938 | ton CO2 |
