Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 2.694 | m3 | 2,13 | kg CO₂ / m3 | 5,75 | ton CO₂ |
Benzine | Mobiele werktuigen | 4.402 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 12,4 | ton CO₂ |
Schone benzine | Mobiele werktuigen | 2.880 | liter | 3,07 | kg CO₂ / liter | 8,85 | ton CO₂ |
Diesel | Mobiele werktuigen | 60.572 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 197 | ton CO₂ |
LPG | Mobiele werktuigen | 4.040 | liter | 1,80 | kg CO₂ / liter | 7,28 | ton CO₂ |
Propaan onkruidbranders (mobiele werktuigen) | Scope 3 uitbreiding (2) | 52,5 | liter | 1,73 | kg CO₂ / liter * | 0,0908 | ton CO₂ |
Subtotaal | 232 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 13.968 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 7,49 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Mobiele werktuigen | 1.794 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 0,961 | ton CO₂ |
Subtotaal | 8,45 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 240 | ton CO₂ | ||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |