Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2019 Basisjaar · 2020 · 2021 · 2022 · 2022 1ᵉ halfjaar · 2022 2ᵉ halfjaar · 2023 · 2023 1ᵉ halfjaar · 2023 2ᵉ halfjaar · 2024 · 2024 1ᵉ halfjaar · 2024 2ᵉ halfjaar
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 5.376 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 10,2 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | Benzine | 10.824 | liter | 2,88 | kg CO₂ / liter | 31,2 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | Schone benzine | 6.303 | liter | 2,79 | kg CO₂ / liter | 17,6 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | Diesel | 117.475 | liter | 3,31 | kg CO₂ / liter | 389 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | LPG | 25.002 | liter | 1,80 | kg CO₂ / liter | 45,0 | ton CO₂ |
Overige CO2-bronnen | Propaan onkruidbranders (mobiele werktuigen) | 12.330 | liter | 1,73 | kg CO₂ / liter | 21,3 | ton CO₂ |
Subtotaal | 514 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 29.477 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 19,1 | ton CO₂ |
Subtotaal | 19,1 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 533 | ton CO₂ |
