Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 3.491 | m3 | 2,09 | kg CO₂ / m3 | 7,28 | ton CO₂ |
Oplosmiddelen | Emissies | 1,33 | liter | 7,2 | kg CO₂ / liter | 0,00958 | ton CO₂ * |
Bestelwagen (in liters) diesel | Goederenvervoer | 969 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 3,16 | ton CO₂ |
Subtotaal | 10,4 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 8.911 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 4,66 | ton CO₂ |
Subtotaal | 4,66 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 15,1 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 15,5 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,00462 | ton CO₂ |
Papier zonder milieukeurmerk | Papier (& Grondstoffen) | 195 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,236 | ton CO₂ |
Papier met milieukeurmerk | Papier (& Grondstoffen) | 195 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,236 | ton CO₂ |
Subtotaal | 0,476 | ton CO₂ | |||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |