Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 0,800 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 0,00166 | ton CO₂ |
Bestelwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 4.478 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 14,6 | ton CO₂ |
Schone benzine | Mobiele werktuigen | 60,0 | liter | 3,07 | kg CO₂ / liter | 0,184 | ton CO₂ |
Subtotaal | 14,8 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 | |||||||
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) | Elektriciteit | 11.796 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Warmte uit warmtenet | Brandstof & warmte | 32,7 | GJ | 25,4 | kg CO₂ / GJ | 0,829 | ton CO₂ |
Subtotaal | 0,829 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | GHG categorie | ||||||
Drinkwater | 1. Inkoop | 6,70 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,00200 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | 6. Zakelijk verkeer | 117.300 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 22,6 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | 6. Zakelijk verkeer | 3.550 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 0,0710 | ton CO₂ |
Inhuur graafmachines diesel | 33.365 | Liter | 3,26 | kg CO₂ / Liter * | 109 | ton CO₂ | |
Subtotaal | 131 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 147 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |