Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Koudemiddel - R600a (Isobutaan) | Emissies | 0,000390 | kg | 3 | kg CO₂ / kg | 0,00000117 | ton CO₂ |
Subtotaal | 0,00000117 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 2.500 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 1,14 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) | Elektriciteit | 1.250 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1,14 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | GHG categorie | ||||||
Aangekochte farmaceutische producten - LCA-specifiek | 1. Inkoop | 7.710 | kg | 1 | kg CO₂ / kg * | 7,71 | ton CO₂ |
Drinkwater | 1. Inkoop | 1.200 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,358 | ton CO₂ |
Farmaceutische producten gekocht | 1. Inkoop | 384.152 | EUR | 1,23 | kg CO₂ / EUR * | 473 | ton CO₂ |
Uitbesteed transport (in ton CO2) | 4. Upstream transport | 0,398 | ton CO₂ | 1.000 | kg CO₂ / ton CO₂ | 0,398 | ton CO₂ |
Oude medicijnen | 5. Bedrijfsafval | 1,70 | kg | 0,00641 | kg CO₂ / kg * | 0,0000109 | ton CO₂ |
Papier - Vertrouwelijk | 5. Bedrijfsafval | 5,30 | kg | 1 | kg CO₂ / kg * | 0,00530 | ton CO₂ |
Papier en karton | 5. Bedrijfsafval | 116 | kg | 1 | kg CO₂ / kg * | 0,116 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | 6. Zakelijk verkeer | 500 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 0,0965 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | 7. Woon-werkverkeer | 11.648 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 0,233 | ton CO₂ |
Personenwagen (km) | 7. Woon-werkverkeer | 21.465 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 4,14 | ton CO₂ |
Auto | 9. Downstream transport | 1.000 | bezoekerskm | 0,0965 | kg CO₂ / bezoekerskm | 0,0965 | ton CO₂ |
Medisch afval van patiënten - naalden | 12. Afdankfase producten | 122 | kg | 0,00641 | kg CO₂ / kg * | 0,000784 | ton CO₂ |
Ongebruikte medicijnen van patiënten | 12. Afdankfase producten | 175 | kg | 0,00641 | kg CO₂ / kg * | 0,00112 | ton CO₂ |
Subtotaal | 486 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 487 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |