Openbare footprints
CO₂‑footprint
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas | Brandstof & warmte | 220.597 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 471 | ton CO₂ |
Aardgas voor productie | Brandstof & warmte | 363.901 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 777 | ton CO₂ |
Diesel | Mobiele werktuigen | 3.300 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 10,7 | ton CO₂ |
Bestelwagen in km | Goederenvervoer | 76.844 | km | 0,282 | kg CO₂ / km | 21,7 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1.280 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 8.269.418 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 4.432 | ton CO₂ |
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | Elektriciteit | 19.000 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -10,2 | ton CO₂ |
Warmte uit externe WKO (gridmix stroom) | Brandstof & warmte | 743 | GJ | 18,5 | kg CO₂ / GJ | 13,8 | ton CO₂ |
Elektrische auto's (laden op de zaak) | Zakelijk verkeer | 8.179 | km (6 km/kWh) | 0,0893 | kg CO₂ / km (6 km/kWh) | 0,731 | ton CO₂ |
Elektrisch wegvervoer | Personenvervoer | 1.600 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 0,858 | ton CO₂ |
Subtotaal | 4.438 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | GHG categorie | ||||||
Drinkwater | 1. Inkoop | 33.251 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 9,91 | ton CO₂ |
Afvalwater | 5. Bedrijfsafval | 499 | VE | 29,5 | kg CO₂ / VE | 14,7 | ton CO₂ |
Restafval | 5. Bedrijfsafval | 217.440 | kg | 0,324 | kg CO₂ / kg * | 70,5 | ton CO₂ |
Textiel | 5. Bedrijfsafval | 247 | kg | 1,7 | kg CO₂ / kg * | 0,420 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | 6. Zakelijk verkeer | 280.409 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 54,1 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | 6. Zakelijk verkeer | 65.311 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 1,31 | ton CO₂ |
Fiets en lopen | 7. Woon-werkverkeer | 243.212 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | 7. Woon-werkverkeer | 986.977 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 19,7 | ton CO₂ |
Personenwagen (km) | 7. Woon-werkverkeer | 6.818.113 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 1.316 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1.487 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 7.204 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |