Openbare footprints
CO₂‑footprint
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas | Brandstof & warmte | 112.345 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 240 | ton CO₂ |
Bestelwagen in km (scope 1) | Zakelijk verkeer | 7.200 | km | 0,282 | kg CO₂ / km | 2,03 | ton CO₂ |
Subtotaal | 242 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 69.218 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | Elektriciteit | 1.712 | teruggeleverde kWh | 0 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 1.788.347 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 959 | ton CO₂ |
Subtotaal | 959 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | GHG categorie | ||||||
Drinkwater | 1. Inkoop | 15.950 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 4,75 | ton CO₂ |
Restafval | 5. Bedrijfsafval | 123.540 | kg | 0,324 | kg CO₂ / kg * | 40,0 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | 6. Zakelijk verkeer | 105.803 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 20,4 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | 6. Zakelijk verkeer | 24.503 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 0,490 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | 7. Woon-werkverkeer | 253.721 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 5,07 | ton CO₂ |
Subtotaal | 70,8 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 1.271 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |