Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 1.525.793 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 3.172 | ton CO₂ |
Aardgas voor productie | Brandstof & warmte | 584.298 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 1.215 | ton CO₂ |
Sevofluraan | Emissies | 1.212 | 250 ml flesje | 73,1 | kg CO₂ / 250 ml flesje | 88,6 | ton CO₂ |
N2O (lachgas) | Emissies | 277 | kg | 265 | kg CO₂ / kg | 73,3 | ton CO₂ |
Koudemiddel - R134a | Emissies | 39,0 | kg | 1.300 | kg CO₂ / kg | 50,7 | ton CO₂ |
Koudemiddel - R410a | Emissies | 2,90 | kg | 1.924 | kg CO₂ / kg | 5,58 | ton CO₂ |
Bestelwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 2.834 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 7,99 | ton CO₂ |
Diesel | Mobiele werktuigen | 933 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 3,04 | ton CO₂ |
Bestelwagen (in liters) diesel | Goederenvervoer | 2.375 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 7,73 | ton CO₂ |
Subtotaal | 4.624 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 25.520.123 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 11.637 | ton CO₂ |
Doorgeleverde stroom (grijs) | Elektriciteit | 420.387 | kWh | -0,456 | kg CO₂ / kWh * | -192 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 664.418 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 128 | ton CO₂ |
Subtotaal | 11.574 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 16.198 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 151.729 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 45,2 | ton CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 2.320 | VE | 29,5 | kg CO₂ / VE | 68,4 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | Woon-werkverkeer | 1.747.871 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 35,0 | ton CO₂ |
Fiets en lopen | Woon-werkverkeer | 76.921 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Elektrische fiets | Woon-werkverkeer | 14.238 | km | 0,003 | kg CO₂ / km | 0,0427 | ton CO₂ |
Personenwagen (km) | Woon-werkverkeer | 22.340.941 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 4.312 | ton CO₂ |
Papier zonder milieukeurmerk | Papier (& Grondstoffen) | 13,6 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,0165 | ton CO₂ |
Papier met milieukeurmerk | Papier (& Grondstoffen) | 59.100 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 71,4 | ton CO₂ |
Subtotaal | 4.532 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |