Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 3.364 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 6,99 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 7.334 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 20,7 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 5.064 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 16,5 | ton CO₂ |
AdBlue (32,5% ureum) | Zakelijk verkeer | 40,0 | liter | 0,238 | kg CO₂ / liter * | 0,00952 | ton CO₂ |
Subtotaal | 44,2 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 5.001 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | Elektriciteit | 804 | teruggeleverde kWh | 0 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 19.113 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 8,72 | ton CO₂ |
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | Elektriciteit | 1.793 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 6.633 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 1,28 | ton CO₂ |
Trein | Zakelijk verkeer | 754 | personenkm | 0,003 | kg CO₂ / personenkm | 0,00226 | ton CO₂ |
Subtotaal | 10,0 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 54,2 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 111 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,0331 | ton CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 111 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,0753 | ton CO₂ |
Trein | Woon-werkverkeer | 7.890 | personenkm | 0,003 | kg CO₂ / personenkm | 0,0237 | ton CO₂ |
Bus | Woon-werkverkeer | 1.441 | personenkm | 0,109 | kg CO₂ / personenkm | 0,157 | ton CO₂ |
Fiets en lopen | Woon-werkverkeer | 6.449 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Personenwagen (km) | Woon-werkverkeer | 26.306 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 5,08 | ton CO₂ |
Personenwagen elektrisch (marktmix stroom) | Woon-werkverkeer | 6.114 | km | 0,0562 | kg CO₂ / km | 0,343 | ton CO₂ |
Papier zonder milieukeurmerk | Papier (& Grondstoffen) | 231 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,279 | ton CO₂ |
Subtotaal | 5,99 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |