Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 1.211 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 2,52 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 3.433 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 9,68 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 2.778 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 9,04 | ton CO₂ |
AdBlue (32,5% ureum) | Zakelijk verkeer | 20,0 | liter | 0,238 | kg CO₂ / liter * | 0,00476 | ton CO₂ |
Subtotaal | 21,3 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 2.226 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | Elektriciteit | 364 | teruggeleverde kWh | 0 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 9.484 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 4,32 | ton CO₂ |
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | Elektriciteit | 1.419 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 2.829 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 0,546 | ton CO₂ |
Trein | Zakelijk verkeer | 274 | personenkm | 0,003 | kg CO₂ / personenkm | 0,000822 | ton CO₂ |
Subtotaal | 4,87 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 26,1 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 55,5 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,0165 | ton CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 55,5 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,0376 | ton CO₂ |
Trein | Woon-werkverkeer | 3.777 | personenkm | 0,003 | kg CO₂ / personenkm | 0,0113 | ton CO₂ |
Bus | Woon-werkverkeer | 506 | personenkm | 0,109 | kg CO₂ / personenkm | 0,0552 | ton CO₂ |
Fiets en lopen | Woon-werkverkeer | 3.271 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Personenwagen (km) | Woon-werkverkeer | 12.582 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 2,43 | ton CO₂ |
Personenwagen elektrisch (marktmix stroom) | Woon-werkverkeer | 2.946 | km | 0,0562 | kg CO₂ / km | 0,165 | ton CO₂ |
Papier zonder milieukeurmerk | Papier (& Grondstoffen) | 93,1 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,112 | ton CO₂ |
Subtotaal | 2,83 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |