Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 2.154 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 4,48 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 3.902 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 11,0 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 2.286 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 7,44 | ton CO₂ |
AdBlue (32,5% ureum) | Zakelijk verkeer | 20,0 | liter | 0,238 | kg CO₂ / liter * | 0,00476 | ton CO₂ |
Subtotaal | 22,9 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 2.775 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | Elektriciteit | 440 | teruggeleverde kWh | 0 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 9.629 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 4,39 | ton CO₂ |
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | Elektriciteit | 375 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 3.804 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 0,734 | ton CO₂ |
Trein | Zakelijk verkeer | 480 | personenkm | 0,003 | kg CO₂ / personenkm | 0,00144 | ton CO₂ |
Subtotaal | 5,13 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 28,1 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 55,5 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,0165 | ton CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 55,5 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,0376 | ton CO₂ |
Trein | Woon-werkverkeer | 4.113 | personenkm | 0,003 | kg CO₂ / personenkm | 0,0123 | ton CO₂ |
Bus | Woon-werkverkeer | 935 | personenkm | 0,109 | kg CO₂ / personenkm | 0,102 | ton CO₂ |
Fiets en lopen | Woon-werkverkeer | 3.177 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Personenwagen (km) | Woon-werkverkeer | 13.724 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 2,65 | ton CO₂ |
Personenwagen elektrisch (marktmix stroom) | Woon-werkverkeer | 3.168 | km | 0,0562 | kg CO₂ / km | 0,178 | ton CO₂ |
Papier zonder milieukeurmerk | Papier (& Grondstoffen) | 138 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,167 | ton CO₂ |
Subtotaal | 3,16 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |