Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Diesel | Mobiele werktuigen | 931 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 3,03 | ton CO₂ |
Bestelwagen (in liters) diesel | Goederenvervoer | 13.763 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 44,8 | ton CO₂ |
Vrachtwagen (in liters) diesel | Goederenvervoer | 6.042 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 19,7 | ton CO₂ |
Subtotaal | 67,5 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 136.626 | kWh | 0,025 | kg CO₂ / kWh * | 3,42 | ton CO₂ |
Subtotaal | 3,42 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | GHG categorie | ||||||
Drinkwater | 1. Inkoop | 1.658 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,494 | ton CO₂ |
Afvalwater | 5. Bedrijfsafval | 2.023 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 1,37 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1,87 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 72,8 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |