Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Houtmot of pellets uit eigen houtafval | Brandstof & warmte | 619 | m3 | 2,16 | kg CO₂ / m3 | 1,34 | ton CO₂ |
Benzine | Mobiele werktuigen | 3.010 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 8,49 | ton CO₂ |
Diesel | Mobiele werktuigen | 8.596 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 28,0 | ton CO₂ |
LPG | Mobiele werktuigen | 3.320 | liter | 1,80 | kg CO₂ / liter | 5,98 | ton CO₂ |
Subtotaal | 43,8 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 100.359 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 794.467 | kWh | 0,422 | kg CO₂ / kWh * | 335 | ton CO₂ |
Subtotaal | 335 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | GHG categorie | ||||||
Drinkwater | 1. Inkoop | 1.165 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,347 | ton CO₂ |
Subtotaal | 0,347 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 379 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |