Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 1e 6 maanden 2018 · 2018 volledig jaar 2018 · 2019 2019 half jaar · 2019 2019 volledig jaar · 2020 1e halfjaar · 2020 2020 heel jaar · 2021 · 2021 1e halfjaar 2021 · 2022 · 2023 · 2024
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 9.825 | m3 | 1,83 | kg CO₂ / m3 | 17,9 | ton CO2 |
Propaan voor verwarming projectlocaties | Brandstof & warmte | 1.440 | liter | 1,73 | kg CO₂ / liter | 2,49 | ton CO2 |
Diesel | Mobiele werktuigen | 240.120 | liter | 3,14 | kg CO₂ / liter | 753 | ton CO2 |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 6.623 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 18,4 | ton CO2 |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 16.527 | liter | 3,14 | kg CO₂ / liter | 51,8 | ton CO2 |
Bestelwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 33.054 | liter | 3,14 | kg CO₂ / liter | 104 | ton CO2 |
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel | Goederenvervoer | 63.594 | liter | 3,14 | kg CO₂ / liter | 199 | ton CO2 |
Subtotaal | 1.146 | ton CO2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 44.331 | kWh | 0,526 | kg CO₂ / kWh | 23,3 | ton CO2 |
Subtotaal | 23,3 | ton CO2 | |||||
CO₂ scope 3verborgen | CO₂-uitstoot | 1.170 | ton CO2 |
